Стоимость техосмотра на Сахалине и Курилах – сколько это стоит?
Постановлением Правительства Сахалинской области от 28 января 2021 г. № 20 установлена предельная стоимость техосмотра.
Постановление вступило в силу с 01 февраля 2021 года.
Предельные размеры платы за техосмотр (в зависимости от зоны) приведены в таблице:
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | |||||
Наименование объекта проведения технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования | Трудоемкость проверки в минутах | Стоимость нормо-часа в рублях | Размер платы в рублях (НДС не облагается) | Стоимость нормо-часа в рублях | Размер платы в рублях (НДС не облагается) | Стоимость нормо-часа в рублях | Размер платы в рублях (НДС не облагается) |
1. Легковые автомобили, в том числе: категории М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 30,0 | 1972,1 | 986,0 | 2191,0 | 1095,0 | 2278,5 | 1139,0 |
2. Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, – грузовые автомобили следующих категорий: | |||||||
– N1, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонны | 32,0 | 1972,1 | 1052,0 | 2191,0 | 1168,0 | 2278,5 | 1215,0 |
– N2, технически допустимая максимальная масса свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 63,0 | 1972,1 | 2071,0 | 2191,0 | 2300,0 | 2278,5 | 2392,0 |
– N3, технически допустимая максимальная масса которых более 12 тонн | 68,0 | 1972,1 | 2235,0 | 2191,0 | 2483,0 | 2278,5 | 2582,0 |
3. Автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, следующих категорий: | |||||||
– М2, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн | 59,0 | 1972,1 | 1939,0 | 2191,0 | 2154,0 | 2278,5 | 2241,0 |
– М3, технически допустимая масса которых превышает 5 тонн | 72,0 | 1972,1 | 2367,0 | 2191,0 | 2629,0 | 2278,5 | 2734,0 |
4. Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам следующих категорий: | |||||||
– О1, технически допустимая масса которых не более 0,75 тонны | 25,0 | 1972,1 | 822,0 | 2191,0 | 913,0 | 2278,5 | 949,0 |
– О2, технически допустимая масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 25,0 | 1972,1 | 822,0 | 2191,0 | 913,0 | 2278,5 | 949,0 |
– О3, технически допустимая масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 44,0 | 1972,1 | 1446,0 | 2191,0 | 1607,0 | 2278,5 | 1671,0 |
– О4, технически допустимая масса которых более 10 тонн | 44,0 | 1972,1 | 1446,0 | 2191,0 | 1607,0 | 2278,5 | 1671,0 |
5. Мототранспортные средства категории L | 10,0 | 1972,1 | 329,0 | 2191,0 | 365,0 | 2278,5 | 380,0 |
1 зона – муниципальные образования: городской округ “Город Южно-Сахалинск”, “Анивский городской округ”, городской округ “Долинский” Сахалинской области Российской Федерации, “Холмский городской округ” Сахалинской области, Корсаковский городской округ Сахалинской области, “Невельский городской округ” Сахалинской области Российской Федерации, “Томаринский городской округ” Сахалинской области, Углегорский городской округ Сахалинской области, “Макаровский городской округ” Сахалинской области, городской округ “Александровск-Сахалинский район” Сахалинской области, “Тымовский городской округ”, Поронайский городской округ, городской округ “Смирныховский”;
2 зона – муниципальные образования: “Городской округ Ногликский”, городской округ “Охинский” Сахалинской области;
3 зона – муниципальные образования: Северо-Курильский городской округ, “Курильский городской округ”, “Южно-Курильский городской округ”.