Где указаны категории работ по уровню энергозатрат, в каком документе, СанПиН?

Категории работ по уровню энергозатрат организма приведены в таблице 5.1 СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”.
Категории работ | Энерготраты, Вт | Характер работ, примеры видов работ и профессий |
1 | 2 | 3 |
Iа | до 139 | Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления |
Iб | 140-174 | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением |
IIа | 175-232 | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения |
IIб | 233-290 | Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением |
III | более 290 | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий |
Собственно, ничего не изменилось… просто нормы «перекочевали» из одного документа в другой.